Teams
20
Brazil
2.66 goals per game this season, with the table, scorers and fixtures.
League table/Serie A
Teams
20
Matches
309
Goals / game
2.66
Both scored
50%
Over 2.5
42%
TABLE
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | +36 | 67 | WWDWW |
| 2 | Palmeiras | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | +32 | 66 | WWWDW |
| 3 | Atletico Paranaense | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | +12 | 53 | LWDWD |
| 4 | Cruzeiro | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 46 | +4 | 51 | WLWWL |
| 5 | Fluminense | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 39 | +10 | 51 | LLWWL |
| 6 | Atletico-MG | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | +7 | 50 | WWDWD |
| 7 | Bahia | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 39 | +5 | 49 | LWLLW |
| 8 | Santos | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 46 | +2 | 45 | WLDWW |
| 9 | Sao Paulo | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | +1 | 42 | WWLLW |
| 10 | RB Bragantino | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | +3 | 41 | DWDLL |
| 11 | Botafogo | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 39 | WDLLW |
| 12 | Coritiba | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 39 | LDLLD |
| 13 | Vitoria | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 | 37 | DLWLD |
| 14 | Mirassol | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 36 | WLDWD |
| 15 | Vasco DA Gama | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 35 | LDWWW |
| 16 | Corinthians | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 33 | DLLLL |
| 17 | Internacional | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 | LDWLW |
| 18 | Gremio | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 31 | LDDDL |
| 19 | Remo | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 26 | DDDLL |
| 20 | Chapecoense-sc | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | 18 | LLLDL |
SCORERS
RESULTS
FIXTURES
PICKS