Teams
24
England
2.83 goals per game this season, with the table, scorers and fixtures.
League table/League One
Teams
24
Matches
126
Goals / game
2.83
Both scored
33%
Over 2.5
58%
TABLE
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | 22 | WWWWD |
| 2 | Huddersfield | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | +12 | 22 | WWDWL |
| 3 | Bradford | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 21 | DWDDW |
| 4 | Cambridge United | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 14 | +4 | 20 | DWWDD |
| 5 | Plymouth | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | +1 | 19 | LLWWL |
| 6 | Reading | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 12 | +11 | 18 | WLWDD |
| 7 | Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 | LWDDD |
| 8 | Oxford United | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 | 18 | WDWDW |
| 9 | Stevenage | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 | WLWLW |
| 10 | Leicester | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | WWLDW |
| 11 | Mansfield Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 | WDWDD |
| 12 | Leyton Orient | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | +3 | 14 | LWDLW |
| 13 | Luton | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | +1 | 14 | WLWLL |
| 14 | Burton Albion | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 | DDLLW |
| 15 | Wycombe | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | -4 | 14 | DWLDW |
| 16 | AFC Wimbledon | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 | 12 | LLLDD |
| 17 | Blackpool | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 11 | WLLLD |
| 18 | Notts County | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | WLLLL |
| 19 | Doncaster | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | LLWWL |
| 20 | Milton Keynes Dons | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 18 | -7 | 9 | LWLDD |
| 21 | Peterborough | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | LDWLL |
| 22 | Barnsley | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | LLLDL |
| 23 | Bromley | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 | 8 | LLLWD |
| 24 | Wigan | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 7 | LWLLD |
SCORERS
RESULTS
FIXTURES
PICKS
No tips yet
Tips for League One show up here when they are published.